全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
371 0
2017-01-25

中国地质大学2013专业录取分数线_广西考生_理科专业录取分数线_二批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
测控技术与仪器 2013 483 496 -- 理科 二批
宝石及材料工艺学 2013 480 480 -- 理科 二批
安全工程 2013 478 483 -- 理科 二批
应用化学 2013 476 476 -- 理科 二批
环境工程 2013 469 469 -- 理科 二批
无机非金属材料工程 2013 465 467 -- 理科 二批
船舶与海洋工程 2013 463 473 -- 理科 二批
应用化学 2013 428 448 -- 理科 二批
制药工程 2013 447 447 -- 理科 二批
应用化学 2013 428 448 -- 理科 二批
制药工程 2013 447 447 -- 理科 二批
建筑学 2013 443 443 -- 理科 二批
水利水电工程 2013 431 431 -- 理科 二批
土木工程 2013 501 526 -- 理科 二批
遥感科学与技术 2013 498 510 -- 理科 二批
建筑学 2013 498 514 -- 理科 二批
水利水电工程 2013 493 501 -- 理科 二批
测绘工程 2013 491 502 -- 理科 二批
机械设汁制造及其自动化 2013 491 507 -- 理科 二批
土木工程 2013 592 611 -- 理科 一批
电气工程及其自动化 2013 588 590 -- 理科 一批
建筑学 2013 583 599 -- 理科 一批
城市地下空间工程 2013 577 582 -- 理科 一批
建筑环境与设备工程 2013 575 583 -- 理科 一批
电磁场与无线技术 2013 574 578 -- 理科 一批
智能科学与技术 2013 572 595 -- 理科 一批
导航工程 2013 571 579 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 570 588 -- 理科 一批
空间信息与数字技术 2013 569 573 -- 理科 一批
城市规划 2013 568 580 -- 理科 一批
建筑设施智能技术 2013 567 585 -- 理科 一批
网络安全与执法 2013 562 577 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 561 561 -- 理科 一批
风景园林 2013 559 577 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 557 571 -- 理科 一批
测绘工程 2013 552 588 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 546 561 -- 理科 一批
交通工程 2013 532 549 -- 理科 一批
应用物理学 2013 531 535 -- 理科 一批
材料科学与工程 2013 530 540 -- 理科 一批
信息与计算科学 2013 530 539 -- 理科 一批
数学与应用数学 2013 528 533 -- 理科 一批
城乡规划 2013 612 612 -- 理科 一批
建筑学 2013 610 622 -- 理科 一批
风景园林 2013 609 609 -- 理科 一批
环境工程 2013 606 612 -- 理科 一批
电气工程及其自动化 2013 604 614 -- 理科 一批
金融学 2013 594 594 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 593 599 -- 理科 一批
水质科学与技术 2013 592 598 -- 理科 一批
焊接技术与工程 2013 592 597 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 589 598 -- 理科 一批
石油工程 2013 588 599 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 584 589 -- 理科 一批
电子信息科学与技术 2013 584 589 -- 理科 一批
护理学 2013 583 588 -- 理科 一批
建筑环境与能源应用工程 2013 583 587 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 535 541 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 535 546 -- 理科 一批
轻化工程 2013 526 533 -- 理科 一批
安全工程 2013 524 527 -- 理科 一批
船舶与海洋工程 2013 524 531 -- 理科 一批
大气科学 2013 575 575 -- 理科 一批
环境工程 2013 571 574 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 571 574 -- 理科 一批
食品科学与工程 2013 565 566 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 562 563 -- 理科 一批
地球信息科学与技术 2013 562 572 -- 理科 一批
大气科学类 2013 562 591 -- 理科 一批
经济学 2013 559 559 -- 理科 一批
数学与应用数学 2013 558 574 -- 理科 一批
海洋科学 2013 557 563 -- 理科 一批
印刷工程 2013 556 566 -- 理科 一批
宝石及材料工艺学 2013 552 553 -- 理科 一批
物理学 2013 552 562 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 551 553 -- 理科 一批
环境工程 2013 550 552 -- 理科 一批
包装工程 2013 550 556 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 546 549 -- 理科 一批
应用化学 2013 546 574 -- 理科 一批
英语 2013 546 550 -- 理科 一批
信息与计算科学 2013 545 553 -- 理科 一批
石油工程 2013 490 490 -- 理科 二批
城市规划 2013 486 486 -- 理科 二批
金属材料工程 2013 554 567 -- 理科 一批
测绘工程 2013 552 578 -- 理科 一批
土木工程 2013 544 551 -- 理科 一批
轻化工程 2013 541 549 -- 理科 一批
电子信息科学与技术 2013 541 549 -- 理科 一批
空间信息与数字技术 2013 540 549 -- 理科 一批
天文学类 2013 538 540 -- 理科 一批
交通工程 2013 537 560 -- 理科 一批
交通运输 2013 537 552 -- 理科 一批
城市地下空间工程 2013 533 536 -- 理科 一批
地理科学 2013 528 528 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 569 585 -- 理科 一批
环境工程 2013 566 568 -- 理科 一批
飞行器环境与生命保障工程 2013 560 576 -- 理科 一批
工程力学与航天航空工程 2013 558 568 -- 理科 一批
焊接技术与工程 2013 558 567 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 550 568 -- 理科 一批
复合材料与工程 2013 549 553 -- 理科 一批
农业机械化及其自动化 2013 547 557 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 543 549 -- 理科 一批
地球物理学 2013 543 543 -- 理科 一批
轻化丁程 2013 542 550 -- 理科 一批
船舶与海洋工程 2013 542 577 -- 理科 一批
建筑学 2013 541 547 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 540 545 -- 理科 一批
材料科学与工程 2013 538 552 -- 理科 一批
包装工程 2013 534 542 -- 理科 一批
电气工程及其自动化 2013 534 535 -- 理科 一批
安全工程 2013 533 548 -- 理科 一批
能源与动力工程 2013 531 552 -- 理科 一批
化学 2013 530 530 -- 理科 一批
测绘工程 2013 529 541 -- 理科 一批
材料化学 2013 528 541 -- 理科 一批
无机非金属材料工程 2013 528 533 -- 理科 一批
石油工程 2013 526 530 -- 理科 一批
应用化学 2013 522 524 -- 理科 一批
电子信息技术及仪器 2013 521 525 -- 理科 一批
应用物理学 2013 520 529 -- 理科 一批
电气类 2013 545 557 -- 理科 一批
土木类 2013 543 555 -- 理科 一批
机械类 2013 540 570 -- 理科 一批
经济与贸易类 2013 533 543 -- 理科 一批
化工与制类 2013 531 536 -- 理科 一批
土建类 2013 529 533 -- 理科 一批
测绘类 2013 527 534 -- 理科 一批
海洋工程类 2013 526 540 -- 理科 一批
食品科学与工程类 2013 523 529 -- 理科 一批
仪器仪表类 2013 523 526 -- 理科 一批
口腔医学 2013 636 638 -- 理科 一批
预防医学 2013 629 641 -- 理科 一批
护理学 2013 627 627 -- 理科 一批
应用化学 2013 543 566 -- 理科 一批
经济学 2013 532 532 -- 理科 一批
商务英语 2013 521 533 -- 理科 一批
环境生态工程 2013 520 534 -- 理科 一批
船舶与海洋工程 2013 519 522 -- 理科 一批
复合材料与工程 2013 518 527 -- 理科 一批
海洋管理 2013 515 516 -- 理科 一批
知识产权法 2013 513 514 -- 理科 一批
材料化学 2013 517 517 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 516 520 -- 理科 一批
金融学 2013 515 515 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 510 510 -- 理科 一批
电气工程及其自动化 2013 596 608 -- 理科 一批
水利水电工程 2013 575 589 -- 理科 一批
能源与动力工程 2013 567 600 -- 理科 一批
测绘工程 2013 562 581 -- 理科 一批
机械工程 2013 562 572 -- 理科 一批
风景园林 2013 553 580 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 553 585 -- 理科 一批
信息与计算科学 2013 553 562 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 549 557 -- 理科 一批
土木工程 2013 546 558 -- 理科 一批
导航工程 2013 545 545 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 539 549 -- 理科 一批
复合材料与工程 2013 536 536 -- 理科 一批
应用物理学 2013 533 533 -- 理科 一批
能源化学工程 2013 531 538 -- 理科 一批
高分子材料与工程 2013 531 550 -- 理科 一批
经济学 2013 531 531 -- 理科 一批
空间信息与数字技术 2013 523 530 -- 理科 一批
环境科学 2013 519 519 -- 理科 一批
环境工程 2013 519 525 -- 理科 一批
应用化学 2013 519 519 -- 理科 一批
建筑环境与能源应用工程 2013 515 520 -- 理科 一批
农业电气化 2013 511 511 -- 理科 一批
电子信息类(中外合作办学) 2013 558 577 -- 理科 一批
环境工程 2013 573 574 -- 理科 一批
食品科学与工程 2013 565 580 -- 理科 一批
建筑学 2013 557 569 -- 理科 一批
电气工程及其自动化 2013 556 564 -- 理科 一批
英语 2013 554 554 -- 理科 一批
金属材料工程 2013 553 561 -- 理科 一批
大气科学 2013 550 567 -- 理科 一批
经济学 2013 550 550 -- 理科 一批
飞行器动力工程 2013 548 561 -- 理科 一批
测绘工程 2013 547 553 -- 理科 一批
地球物理学 2013 545 567 -- 理科 一批
宝石及材料工艺学 2013 543 566 -- 理科 一批
测控技术与仪器 2013 542 568 -- 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2013 537 546 -- 理科 一批
包装工程 2013 531 550 -- 理科 一批
地理信息科学 2013 529 530 -- 理科 一批
遥感科学与技术 2013 520 520 -- 理科 一批
安全工程 2013 519 521 -- 理科 一批
材料化学 2013 519 519 -- 理科 一批
飞行器制造工程 2013 544 544 -- 理科 一批
中医学 2013 469 513 -- 理科 二批
风景园林 2013 456 486 -- 理科 二批
妇幼保健医学 2013 508 545 -- 理科 二批
预防医学 2013 506 531 -- 理科 二批
卫生检验 2013 502 502 -- 理科 二批
生物医学工程 2013 497 497 -- 理科 二批
经物制剂 2013 487 487 -- 理科 二批
应用心理学 2013 485 485 -- 理科 二批
医学检验技术 2013 484 499 -- 理科 二批
护理学 2013 483 488 -- 理科 二批
药学 2013 479 479 -- 理科 二批
卫生检验与栓疫 2013 474 474 -- 理科 二批
法学 2013 473 473 -- 理科 二批
食品卫生与营养学 2013 468 468 -- 理科 二批
护理学 2013 461 461 -- 理科 二批
口腔医学 2013 461 461 -- 理科 二批
海洋技术 2013 456 456 -- 理科 二批
林学 2013 454 464 -- 理科 二批
测绘工程 2013 452 462 -- 理科 二批
食品科学与工程 2013 450 471 -- 理科 二批
水族科学与技术 2013 446 467 -- 理科 二批
动物医学 2013 444 454 -- 理科 二批
中医学 2013 519 521 -- 理科 二批
法医学 2013 510 514 -- 理科 二批
预防医学 2013 506 515 -- 理科 二批
护理学 2013 494 505 -- 理科 二批
康复治疗学 2013 486 498 -- 理科 二批
生物工程 2013 517 535 -- 理科 二批
焊接技术与工程 2013 516 521 -- 理科 二批
环境工程 2013 513 524 -- 理科 二批
轨道交通信号与控制 2013 512 516 -- 理科 二批
土木工程 2013 511 511 -- 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2013 508 510 -- 理科 二批
交通设备与控制工程 2013 507 507 -- 理科 二批
交通工程 2013 503 503 -- 理科 二批
电气工程及其自动化 2013 503 516 -- 理科 二批
机械工程 2013 502 515 -- 理科 二批
水利水电工程 2013 498 501 -- 理科 二批
焊接技术与工程 2013 498 500 -- 理科 二批
高分子材料与工程 2013 498 507 -- 理科 二批
建筑学 2013 492 492 -- 理科 二批
经济学 2013 491 491 -- 理科 二批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群