全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
491 0
2017-01-25

吉林大学2011专业录取分数线_江苏考生_理科专业录取分数线_一批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
机械工程及自动化 2011 367 370 364 理科 一批
工程力学 2011 364 364 364 理科 一批
工业工程 2011 361 362 360 理科 一批
工科试验班 2011 373 374 372 理科 一批
工业设计 2011 364 369 358 理科 一批
车辆工程 2011 373 374 371 理科 一批
热能与动力工程 2011 364 365 363 理科 一批
材料物理 2011 364 364 363 理科 一批
无机非金属材料工程 2011 363 363 363 理科 一批
材料科学与工程 2011 359 360 358 理科 一批
材料成型及控制工程 2011 362 366 357 理科 一批
土木工程 2011 366 366 366 理科 一批
交通运输 2011 363 364 362 理科 一批
交通工程 2011 353 361 345 理科 一批
物流工程 2011 359 360 357 理科 一批
食品科学与工程 2011 349 350 348 理科 一批
生物工程 2011 351 353 348 理科 一批
农业机械化及其自动化 2011 366 367 364 理科 一批
理科试验班 2011 366 368 363 理科 一批
电子信息科学与技术 2011 360 363 356 理科 一批
微电子学 2011 360 362 358 理科 一批
电子信息工程 2011 358 363 353 理科 一批
电子科学与技术 2011 360 362 358 理科 一批
生物医学工程 2011 357 360 353 理科 一批
光信息科学与技术 2011 356 357 354 理科 一批
测控技术与仪器 2011 358 358 358 理科 一批
自动化 2011 350 353 347 理科 一批
通信工程 2011 365 368 362 理科 一批
信息工程 2011 356 359 352 理科 一批
计算机科学与技术 2011 362 370 354 理科 一批
物联网工程 2011 360 360 360 理科 一批
软件工程 2011 357 368 345 理科 一批
测控技术与仪器 2011 359 360 357 理科 一批
电气工程及其自动化 2011 367 367 366 理科 一批
地质学 2011 367 369 365 理科 一批
资源勘查工程 2011 360 361 359 理科 一批
土地资源管理 2011 358 359 357 理科 一批
理科试验班 2011 359 365 352 理科 一批
测绘工程 2011 361 362 360 理科 一批
工科试验班 2011 348 348 347 理科 一批
勘查技术与工程 2011 353 361 345 理科 一批
土木工程 2011 366 367 364 理科 一批
环境科学 2011 355 358 351 理科 一批
地下水科学与工程 2011 352 352 351 理科 一批
水文与水资源工程 2011 362 365 359 理科 一批
环境工程 2011 351 356 345 理科 一批
预防医学 2011 355 357 352 理科 一批
信息管理与信息系统 2011 346 346 346 理科 一批
医学试验班 2011 361 367 355 理科 一批
临床医学 2011 359 363 355 理科 一批
劳动与社会保障 2011 347 348 346 理科 一批
广告学 2011 358 358 358 理科 一批
国际经济与贸易 2011 366 367 365 理科 一批
财政学 2011 365 367 363 理科 一批
金融学 2011 368 369 367 理科 一批
法学 2011 368 368 368 理科 一批
信用管理 2011 363 363 362 理科 一批
信息管理与信息系统 2011 361 364 357 理科 一批
会计学 2011 369 370 367 理科 一批
人力资源管理 2011 363 364 362 理科 一批
信息管理与信息系统 2011 352 356 348 理科 一批
工程管理 2011 366 367 364 理科 一批
市场营销 2011 358 359 356 理科 一批
档案学 2011 347 347 346 理科 一批
数学与应用数学 2011 368 368 367 理科 一批
统计学 2011 361 362 360 理科 一批
物理学 2011 363 364 361 理科 一批
核物理 2011 359 361 357 理科 一批
光信息科学与技术 2011 360 360 360 理科 一批
化学 2011 371 372 369 理科 一批
材料化学 2011 366 366 365 理科 一批
化学工程与工艺 2011 365 368 362 理科 一批
生物技术 2011 357 358 355 理科 一批
生命科学与技术基地班 2011 358 360 355 理科 一批
药物制剂 2011 353 354 352 理科 一批
工科试验班 2011 371 372 370 理科 一批
机械工程及自动化 2011 367 370 364 理科 一批
工程力学 2011 364 364 364 理科 一批
工业工程 2011 361 362 360 理科 一批
工科试验班 2011 373 374 372 理科 一批
工业设计 2011 364 369 358 理科 一批
车辆工程 2011 373 374 371 理科 一批
热能与动力工程 2011 364 365 363 理科 一批
材料物理 2011 364 364 363 理科 一批
无机非金属材料工程 2011 363 363 363 理科 一批
材料科学与工程 2011 359 360 358 理科 一批
材料成型及控制工程 2011 362 366 357 理科 一批
土木工程 2011 366 366 366 理科 一批
交通运输 2011 363 364 362 理科 一批
交通工程 2011 353 361 345 理科 一批
物流工程 2011 359 360 357 理科 一批
食品科学与工程 2011 349 350 348 理科 一批
生物工程 2011 351 353 348 理科 一批
农业机械化及其自动化 2011 366 367 364 理科 一批
理科试验班 2011 366 368 363 理科 一批
电子信息科学与技术 2011 360 363 356 理科 一批
微电子学 2011 360 362 358 理科 一批
电子信息工程 2011 358 363 353 理科 一批
电子科学与技术 2011 360 362 358 理科 一批
生物医学工程 2011 357 360 353 理科 一批
光信息科学与技术 2011 356 357 354 理科 一批
测控技术与仪器 2011 358 358 358 理科 一批
自动化 2011 350 353 347 理科 一批
通信工程 2011 365 368 362 理科 一批
信息工程 2011 356 359 352 理科 一批
计算机科学与技术 2011 362 370 354 理科 一批
物联网工程 2011 360 360 360 理科 一批
软件工程 2011 357 368 345 理科 一批
测控技术与仪器 2011 359 360 357 理科 一批
电气工程及其自动化 2011 367 367 366 理科 一批
地质学 2011 367 369 365 理科 一批
资源勘查工程 2011 360 361 359 理科 一批
土地资源管理 2011 358 359 357 理科 一批
理科试验班 2011 359 365 352 理科 一批
测绘工程 2011 361 362 360 理科 一批
工科试验班 2011 348 348 347 理科 一批
勘查技术与工程 2011 353 361 345 理科 一批
土木工程 2011 366 367 364 理科 一批
环境科学 2011 355 358 351 理科 一批
地下水科学与工程 2011 352 352 351 理科 一批
水文与水资源工程 2011 362 365 359 理科 一批
环境工程 2011 351 356 345 理科 一批
预防医学 2011 355 357 352 理科 一批
信息管理与信息系统 2011 346 346 346 理科 一批
医学试验班 2011 361 367 355 理科 一批
临床医学 2011 359 363 355 理科 一批
口腔医学 2011 365 367 362 理科 一批
生物工程 2011 348 348 348 理科 一批
药学 2011 350 353 346 理科 一批
护理学 2011 353 360 346 理科 一批
生物技术 2011 348 349 346 理科 一批
动物医学 2011 346 346 346 理科 一批
农学 2011 347 347 347 理科 一批
园艺 2011 346 346 346 理科 一批
植物保护 2011 352 352 352 理科 一批
农业资源与环境 2011 354 356 351 理科 一批
食品科学与工程 2011 355 360 350 理科 一批
服装设计与工程 2011 347 347 346 理科 一批
食品质量与安全 2011 359 361 357 理科 一批
物流管理 2011 364 364 364 理科 一批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群