全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
760 0
2017-01-25

哈尔滨工程大学2011专业录取分数线_山东考生_理科专业录取分数线_一批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
核化工与核燃料工程 2011 615 616 -- 理科 一批
信息与计算科学 2011 602 602 0 理科 一批
材料物理 2011 608 624 0 理科 一批
软件工程 2011 595 610 0 理科 一批
给排水科学与工程 2011 605 608 0 理科 一批
环境工程 2011 608 610 0 理科 一批
船舶与海洋工程 2011 629 655 0 理科 一批
信息对抗技术 2011 606 608 0 理科 一批
工程力学 2011 606 607 0 理科 一批
工商管理 2011 611 626 0 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2011 612 630 0 理科 一批
核工程与核技术 2011 629 642 0 理科 一批
电气工程及其自动化 2011 614 626 0 理科 一批
通信工程 2011 616 636 0 理科 一批
计算机科学与技术 2011 604 607 0 理科 一批
水声工程 2011 628 640 0 理科 一批
建筑环境与设备工程 2011 611 611 0 理科 一批
化学工程与工艺 2011 605 608 0 理科 一批
质量与可靠性工程 2011 606 623 0 理科 一批
电子商务 2011 610 626 0 理科 一批
经济学 2011 604 626 0 理科 一批
数学与应用数学 2011 605 605 0 理科 一批
应用化学 2011 603 606 0 理科 一批
信息安全(保密技术) 2011 606 609 0 理科 一批
材料科学与工程 2011 611 627 0 理科 一批
测控技术与仪器 2011 602 606 0 理科 一批
土木工程 2011 608 619 0 理科 一批
轮机工程 2011 610 622 0 理科 一批
飞行器设计与工程 2011 612 617 0 理科 一批
探测制导与控制技术 2011 616 618 0 理科 一批
公共事业管理 2011 607 624 0 理科 一批
工业设计 2011 604 607 0 理科 一批
热能与动力工程 2011 619 628 0 理科 一批
自动化 2011 622 643 0 理科 一批
电子信息工程(水声) 2011 618 646 0 理科 一批
电子科学与技术 2011 611 624 0 理科 一批
光电子材料与器件 2011 604 611 0 理科 一批
港口航道与海岸工程 2011 614 617 0 理科 一批
飞行器动力工程 2011 609 624 0 理科 一批
信息与计算科学 2011 602 602 0 理科 一批
材料物理 2011 608 624 0 理科 一批
软件工程 2011 595 610 0 理科 一批
给排水科学与工程 2011 605 608 0 理科 一批
环境工程 2011 608 610 0 理科 一批
船舶与海洋工程 2011 629 655 0 理科 一批
信息对抗技术 2011 606 608 0 理科 一批
工程力学 2011 606 607 0 理科 一批
工商管理 2011 611 626 0 理科 一批
机械设计制造及其自动化 2011 612 630 0 理科 一批
核工程与核技术 2011 629 642 0 理科 一批
电气工程及其自动化 2011 614 626 0 理科 一批
通信工程 2011 616 636 0 理科 一批
计算机科学与技术 2011 604 607 0 理科 一批
水声工程 2011 628 640 0 理科 一批
建筑环境与设备工程 2011 611 611 0 理科 一批
化学工程与工艺 2011 605 608 0 理科 一批
质量与可靠性工程 2011 606 623 0 理科 一批
电子商务 2011 610 626 0 理科 一批
经济学 2011 604 626 0 理科 一批
数学与应用数学 2011 605 605 0 理科 一批
应用化学 2011 603 606 0 理科 一批
信息安全(保密技术) 2011 606 609 0 理科 一批
材料科学与工程 2011 611 627 0 理科 一批
测控技术与仪器 2011 602 606 0 理科 一批
土木工程 2011 608 619 0 理科 一批
轮机工程 2011 610 622 0 理科 一批
飞行器设计与工程 2011 612 617 0 理科 一批
探测制导与控制技术 2011 616 618 0 理科 一批
公共事业管理 2011 607 624 0 理科 一批
工业设计 2011 604 607 0 理科 一批
热能与动力工程 2011 619 628 0 理科 一批
自动化 2011 622 643 0 理科 一批
电子信息工程(水声) 2011 618 646 0 理科 一批
电子科学与技术 2011 611 624 0 理科 一批
光电子材料与器件 2011 604 611 0 理科 一批
港口航道与海岸工程 2011 614 617 0 理科 一批
飞行器动力工程 2011 609 624 0 理科 一批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群