立即打开
江西理工大学2011专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 应用化学 | 2011 | 474 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息安全 | 2011 | 476 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2011 | 476 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 508 | 515 | 0 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2011 | 502 | 502 | 0 | 理科 | 一批 |
| 金属材料工程 | 2011 | 515 | 527 | 0 | 理科 | 一批 |
| 机械工程 | 2011 | 507 | 512 | 0 | 理科 | 一批 |
| 软件工程 | 2011 | 473 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2011 | 476 | 483 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2011 | 478 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 476 | 477 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2011 | 472 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2011 | 464 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 稀土工程 | 2011 | 482 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 472 | 479 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料物理 | 2011 | 480 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2011 | 474 | 479 | 0 | 理科 | 二批 |
| 矿物加工工程 | 2011 | 492 | 492 | 0 | 理科 | 二批 |
| 冶金工程 | 2011 | 491 | 494 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑学(五年制) | 2011 | 490 | 490 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2011 | 483 | 483 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2011 | 481 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 475 | 477 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2011 | 471 | 472 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2011 | 473 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2011 | 473 | 475 | 0 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2011 | 473 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2011 | 474 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 2011 | 478 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 光电信息科学与工程 | 2011 | 485 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 采矿工程 | 2011 | 497 | 498 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地质工程 | 2011 | 484 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2011 | 486 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 479 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 480 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料化学 | 2011 | 479 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 491 | 501 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 473 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2011 | 474 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体艺术 | 2011 | 473 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 482 | 487 | 0 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2011 | 474 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 2011 | 478 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 光电信息科学与工程 | 2011 | 485 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 采矿工程 | 2011 | 497 | 498 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地质工程 | 2011 | 484 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2011 | 486 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 479 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 480 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料化学 | 2011 | 479 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 491 | 501 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 473 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2011 | 474 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体艺术 | 2011 | 473 | 473 | 0 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 482 | 487 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群