立即打开
南京工业大学2011专业录取分数线_上海考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 复合材料与工程 | 2011 | 437 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2011 | 434 | 434 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 436 | 436 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2011 | 436 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2011 | 434 | 434 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 447 | 456 | 0 | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 2011 | 437 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2011 | 436 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2011 | 434 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 439 | 440 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 435 | 441 | 0 | 理科 | 二批 |
| 城市规划 | 2011 | 443 | 443 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群