立即打开
东华理工大学2011专业录取分数线_黑龙江考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 数字媒体技术 | 2011 | 507 | 535 | -- | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2011 | 507 | 535 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2011 | 496 | 505 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械工程及自动化 | 2011 | 514 | 524 | 0 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2011 | 498 | 506 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 500 | 508 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土地资源管理 | 2011 | 508 | 522 | 0 | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2011 | 534 | 543 | 0 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2011 | 493 | 502 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2011 | 496 | 505 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械工程及自动化 | 2011 | 514 | 524 | 0 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2011 | 498 | 506 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 500 | 508 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土地资源管理 | 2011 | 508 | 522 | 0 | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2011 | 534 | 543 | 0 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2011 | 493 | 502 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地理信息系统 | 2011 | 488 | 499 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 508 | 512 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 519 | 523 | 0 | 理科 | 二批 |
| 地理信息系统 | 2011 | 488 | 499 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 508 | 512 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 519 | 523 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群