 
    
    立即打开
    
 
                                        东华理工大学2009专业录取分数线_黑龙江考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 土地资源管理 | 2009 | 468 | 473 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 网络工程 | 2009 | 480 | 480 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 测控技术与仪器 | 2009 | 481 | 488 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 勘查技术与工程 | 2009 | 484 | 494 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 核技术 | 2009 | 494 | 511 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 地理信息系统 | 2009 | 499 | 523 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 软件工程 | 2009 | 503 | 524 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 材料科学与工程 | 2009 | 505 | 510 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 信息管理与信息系统 | 2009 | 504 | 509 | -- | 理科 | 二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群