立即打开
东华理工大学2009专业录取分数线_云南考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电子信息工程 | 2009 | 503 | 504 | -- | 理科 | 提前 |
| 通信工程 | 2009 | 509 | 514 | -- | 理科 | 提前 |
| 通信工程 | 2009 | 452 | 452 | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2009 | 453 | 453 | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2009 | 465 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2009 | 473 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理信息系统 | 2009 | 473 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2009 | 476 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2009 | 484 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2009 | 487 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
| 核工程与核技术 | 2009 | 504 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群