立即打开
重庆医科大学2014专业录取分数线_山西考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 应用统计学 | 2014 | 524 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2014 | 530 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物信息学 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 药物制剂 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 针灸推拿学 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 卫生检验与检疫 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 康复治疗学 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 中医学 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 基础医学 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 食品卫生与营养学 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物医学工程 | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 医学影像技术 | 2014 | 542 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 法医学 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 麻醉学 | 2014 | 553 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2014 | 553 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 口腔医学技术 | 2014 | 554 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 临床药学 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 医学检验技术 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2014 | 575 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2014 | 582 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2014 | 588 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群