立即打开
长江师范学院分数线_湖南考生_文科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | 530 | 511 | 481 | 文科 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 523 | 501 | 文科 | 本科二批 |
| 2013 | 544 | 522 | 502 | 文科 | 本科二批 |
| 2012 | 558 | 543 | 523 | 文科 | 本科二批 |
| 2012 | 558 | 547 | 523 | 文科 | 本科二批 |
| 2011 | 565 | 544 | 528 | 文科 | 本科二批 |
| 2010 | 547 | 532 | 523 | 文科 | 本科二批 |
| 2008 | 574 | 553 | 537 | 文科 | 本科二批 |
| 2007 | 541 | 533 | 526 | 文科 | 本科二批 |
| 2006 | 571 | 563 | 556 | 文科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群