 
    
    立即打开
    
 
                                        锦州医科大学2015专业录取分数线_吉林考生_理科专业录取分数线_三批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 护理学 | 2015 | 501 | 501 | 501 | 理科 | 三批 | 
 | 康复治疗学 | 2015 | 496 | 496 | 495 | 理科 | 三批 | 
 | 医学影像技术 | 2015 | 519 | 520 | 518 | 理科 | 三批 | 
 | 医学实验技术 | 2015 | 499 | 499 | 499 | 理科 | 三批 | 
 | 药学 | 2015 | 484 | 508 | 461 | 理科 | 三批 | 
 | 预防医学 | 2015 | 511 | 516 | 506 | 理科 | 三批 | 
 | 口腔医学 | 2015 | 519 | 519 | 519 | 理科 | 三批 | 
 | 麻醉学 | 2015 | 518 | 519 | 518 | 理科 | 三批 | 
 | 临床医学 | 2015 | 532 | 555 | 520 | 理科 | 三批 | 
 | 动物医学 | 2015 | 512 | 531 | 492 | 理科 | 三批 | 
 | 食品科学与工程 | 2015 | 482 | 493 | 472 | 理科 | 三批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群