立即打开
沈阳航空航天大学2011专业录取分数线_辽宁考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 飞行器制造工程 | 2011 | 560 | 577 | 0 | 理科 | 提前 |
| 飞行技术 | 2011 | 444 | 554 | 0 | 理科 | 提前 |
| 通信工程 | 2011 | 556 | 571 | 0 | 理科 | 提前 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 558 | 592 | 0 | 理科 | 提前 |
| 飞行器动力工程 | 2011 | 565 | 592 | 0 | 理科 | 提前 |
| 安全工程 | 2011 | 547 | 568 | 0 | 理科 | 一批 |
| 飞行器动力工程 | 2011 | 553 | 582 | 0 | 理科 | 一批 |
| 飞行器设计与工程 | 2011 | 558 | 585 | 0 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 551 | 576 | 0 | 理科 | 一批 |
| 飞行器制造工程 | 2011 | 553 | 590 | 0 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2011 | 512 | 540 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 498 | 511 | 0 | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2011 | 502 | 514 | 0 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2011 | 510 | 531 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 502 | 531 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程力学 | 2011 | 506 | 530 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 502 | 515 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2011 | 509 | 525 | 0 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2011 | 498 | 514 | 0 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2011 | 506 | 546 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 526 | 556 | 0 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2011 | 519 | 546 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 526 | 548 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 481 | 549 | 0 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2011 | 511 | 536 | 0 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2011 | 515 | 533 | 0 | 理科 | 二批 |
| 保险 | 2011 | 506 | 534 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 505 | 523 | 0 | 理科 | 二批 |
| 探测制导与控制技术 | 2011 | 505 | 518 | 0 | 理科 | 二批 |
| 消防工程 | 2011 | 501 | 531 | 0 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2011 | 497 | 511 | 0 | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2011 | 497 | 503 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 508 | 528 | 0 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2011 | 500 | 512 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用物理学 | 2011 | 496 | 516 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2011 | 515 | 536 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2011 | 521 | 543 | 0 | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2011 | 529 | 547 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 520 | 541 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 515 | 539 | 0 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2011 | 496 | 507 | 0 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2011 | 502 | 536 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2011 | 511 | 528 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群