立即打开
辽宁工业大学2011专业录取分数线_贵州考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 国际经济与贸易 | 2011 | 437 | 440 | 0 | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2011 | 419 | 429 | 0 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2011 | 441 | 444 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 427 | 432 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2011 | 432 | 432 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 441 | 451 | 0 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2011 | 446 | 449 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 427 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 437 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 440 | 443 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 422 | 431 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 438 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 431 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 421 | 431 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 422 | 433 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 444 | 469 | 0 | 理科 | 二批 |
| 物流工程 | 2011 | 423 | 429 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2011 | 444 | 447 | 0 | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2011 | 438 | 439 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2011 | 413 | 414 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 417 | 439 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 439 | 441 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群