立即打开
沈阳理工大学2011专业录取分数线_内蒙古考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 统计学 | 2011 | 480 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息显示与光电技术 | 2011 | 474 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
| 粉体材料科学与工程 | 2011 | 478 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2011 | 483 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 465 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2011 | 480 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息显示与光电技术 | 2011 | 474 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
| 粉体材料科学与工程 | 2011 | 478 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2011 | 483 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2011 | 465 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 505 | 508 | 0 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 513 | 526 | 0 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 2011 | 508 | 514 | 0 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2011 | 480 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 479 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2011 | 481 | 482 | 0 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2011 | 481 | 483 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 475 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息对抗技术 | 2011 | 470 | 470 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 465 | 475 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2011 | 472 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 486 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2011 | 489 | 489 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2011 | 472 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 485 | 495 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 474 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 477 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2011 | 467 | 467 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 486 | 491 | 0 | 理科 | 二批 |
| 探测制导与控制技术 | 2011 | 483 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 2011 | 478 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2011 | 491 | 506 | 0 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2011 | 489 | 495 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 474 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 光信息科学与技术 | 2011 | 470 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2011 | 462 | 463 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2011 | 431 | 431 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2011 | 484 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2011 | 491 | 510 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 491 | 503 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 483 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2011 | 481 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2011 | 492 | 492 | 0 | 理科 | 二批 |
| 武器系统与发射工程 | 2011 | 480 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 特种能源工程与烟火技术 | 2011 | 477 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2011 | 478 | 483 | 0 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2011 | 485 | 520 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2011 | 472 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 486 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2011 | 489 | 489 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2011 | 472 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2011 | 485 | 495 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 474 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 477 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2011 | 467 | 467 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 486 | 491 | 0 | 理科 | 二批 |
| 探测制导与控制技术 | 2011 | 483 | 485 | 0 | 理科 | 二批 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 2011 | 478 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2011 | 491 | 506 | 0 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2011 | 489 | 495 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 474 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 光信息科学与技术 | 2011 | 470 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2011 | 462 | 463 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2011 | 431 | 431 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 2011 | 484 | 484 | 0 | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2011 | 491 | 510 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 491 | 503 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 483 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2011 | 481 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2011 | 492 | 492 | 0 | 理科 | 二批 |
| 武器系统与发射工程 | 2011 | 480 | 481 | 0 | 理科 | 二批 |
| 特种能源工程与烟火技术 | 2011 | 477 | 480 | 0 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2011 | 478 | 483 | 0 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2011 | 485 | 520 | 0 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2011 | 465 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 2011 | 482 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2011 | 475 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2011 | 474 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2011 | 478 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群