立即打开
大连医科大学2014专业录取分数线_宁夏考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 临床医学(七年制本硕) | 2014 | 576 | 578 | 573 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(五年制) | 2014 | 563 | 565 | 562 | 理科 | 一批 |
| 临床医学 | 2014 | 570 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 中西医临床医学 | 2014 | 567 | 567 | 567 | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2014 | 574 | 582 | 566 | 理科 | 一批 |
| 麻醉学 | 2014 | 580 | 580 | 580 | 理科 | 一批 |
| 医学检验技术 | 2014 | 556 | 556 | 555 | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2014 | 562 | 572 | 553 | 理科 | 一批 |
| 临床药学 | 2014 | 562 | 563 | 562 | 理科 | 一批 |
| 护理学 | 2014 | 489 | 491 | 487 | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群