立即打开
大连医科大学2013专业录取分数线_浙江考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 麻醉学 | 2013 | 658 | 660 | 656 | 理科 | 一批 |
| 临床药学 | 2013 | 652 | 652 | 652 | 理科 | 一批 |
| 中西医临床医学 | 2013 | 654 | 655 | 654 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(五年制) | 2013 | 665 | 668 | 661 | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2013 | 653 | 653 | 653 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(英语班) | 2013 | 667 | 668 | 666 | 理科 | 一批 |
| 医学影像学 | 2013 | 658 | 660 | 657 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(七年制本硕) | 2013 | 675 | 680 | 669 | 理科 | 一批 |
| 麻醉学 | 2013 | 658 | 660 | 656 | 理科 | 一批 |
| 中西医临床医学 | 2013 | 654 | 655 | 654 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(五年制) | 2013 | 665 | 668 | 661 | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2013 | 653 | 653 | 653 | 理科 | 一批 |
| 医学影像学 | 2013 | 658 | 660 | 657 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(英语班) | 2013 | 667 | 668 | 666 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(七年制本硕) | 2013 | 675 | 680 | 669 | 理科 | 一批 |
| 麻醉学 | 2013 | 658 | 660 | 656 | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2013 | 662 | 662 | 662 | 理科 | 一批 |
| 中西医临床医学 | 2013 | 654 | 655 | 654 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(五年制) | 2013 | 665 | 668 | 661 | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2013 | 653 | 653 | 653 | 理科 | 一批 |
| 临床医学(英语班) | 2013 | 667 | 668 | 666 | 理科 | 一批 |
| 临床药学 | 2013 | 652 | 652 | 652 | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2013 | 662 | 662 | 662 | 理科 | 一批 |
| 临床药学 | 2013 | 652 | 652 | 652 | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群