立即打开
大连交通大学2010专业录取分数线_北京考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 通信工程 | 2010 | 471 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2010 | 471 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2010 | 470 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2010 | 468 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2010 | 468 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2010 | 467 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2010 | 462 | 462 | -- | 理科 | 二批 |
| 焊接技术与工程 | 2010 | 462 | 462 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2010 | 459 | 459 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2010 | 457 | 457 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程+软件工程 | 2010 | 457 | 457 | -- | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2010 | 456 | 456 | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2010 | 453 | 456 | -- | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2010 | 487 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2010 | 486 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械工程及自动化 | 2010 | 477 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2010 | 474 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群