立即打开
大连交通大学2014专业录取分数线_上海考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 387 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2014 | 382 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2014 | 381 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 2014 | 380 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2014 | 379 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2014 | 375 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 轨道交通信号与控制 | 2014 | 375 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 375 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 2014 | 374 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 371 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2014 | 370 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2014 | 369 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 焊接技术与工程 | 2014 | 368 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2014 | 367 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2014 | 366 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2014 | 365 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 365 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2014 | 364 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 363 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2014 | 361 | -- | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群