立即打开
    
 
    
    
    
        
    
 
                                        沈阳工业大学2011专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 |  年份 |  平均分 |  最高分 |  最低分 |  考生类别 |  录取批次 |  
 | 新能源科学与工程 |  2011 |  500 |  500 |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 油气储运工程 |  2011 |  484 |  489 |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 智能科学与技术 |  2011 |  498 |  498 |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 焊接技术与工程 |  2011 |  496 |  499 |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 国际经济与贸易 |  2011 |  482 |  482 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 信息与计算科学 |  2011 |  488 |  488 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 金属材料工程 |  2011 |  493 |  495 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 环境工程 |  2011 |  481 |  490 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 工业工程 |  2011 |  488 |  491 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 工商管理 |  2011 |  478 |  481 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 机械设计制造及其自动化 |  2011 |  504 |  518 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 车辆工程 |  2011 |  496 |  496 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 电气工程及其自动化 |  2011 |  509 |  511 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 通信工程 |  2011 |  489 |  490 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 计算机科学与技术 |  2011 |  482 |  494 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 生物医学工程 |  2011 |  484 |  498 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 建筑学 |  2011 |  490 |  490 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 建筑环境与设备工程 |  2011 |  484 |  485 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 化学工程与工艺 |  2011 |  479 |  493 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 材料成型及控制工程 |  2011 |  499 |  500 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 测控技术与仪器 |  2011 |  487 |  491 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 土木工程 |  2011 |  498 |  500 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 物流工程 |  2011 |  478 |  485 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 工程管理 |  2011 |  493 |  499 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 经济学 |  2011 |  480 |  487 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 金融学 |  2011 |  482 |  484 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 数学与应用数学 |  2011 |  489 |  489 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 应用化学 |  2011 |  478 |  491 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 无机非金属材料工程 |  2011 |  494 |  495 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 功能材料 |  2011 |  497 |  497 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 工业设计 |  2011 |  489 |  489 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 过程装备与控制工程(辽阳校区) |  2011 |  487 |  496 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 自动化 |  2011 |  498 |  500 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 电子信息工程 |  2011 |  493 |  495 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 电子科学与技术 |  2011 |  479 |  480 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 物流管理 |  2011 |  474 |  481 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 应用物理学 |  2011 |  493 |  497 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 自动化 |  2011 |  498 |  500 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 电子信息工程 |  2011 |  493 |  495 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 电子科学与技术 |  2011 |  479 |  480 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 物流管理 |  2011 |  474 |  481 |  0 |  理科 |  二批 |  
 | 应用物理学 |  2011 |  493 |  497 |  0 |  理科 |  二批 |  
                                        
                                     
 
 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
扫码加好友,拉您进群