全部版块 我的主页
论坛 经管考试 九区 经管高考
418 0
2017-02-07

西南民族大学2013专业录取分数线_湖北考生_理科专业录取分数线_二批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
旅游管理 2013 491 498 -- 理科 二批
文化产业管理 2013 496 503 -- 理科 二批
人力资源管理 2013 503 507 -- 理科 二批
财务管理 2013 514 514 -- 理科 二批
会计学 2013 517 523 -- 理科 二批
信息管理与信息系统 2013 497 502 -- 理科 二批
中药学 2013 482 496 -- 理科 二批
药物制剂 2013 496 504 -- 理科 二批
药学 2013 494 501 -- 理科 二批
动物医学 2013 496 505 -- 理科 二批
动物科学 2013 487 515 -- 理科 二批
风景园林 2013 486 499 -- 理科 二批
城乡规划 2013 504 507 -- 理科 二批
建筑学 2013 494 497 -- 理科 二批
食品质量与安全 2013 499 504 -- 理科 二批
食品科学与工程 2013 497 499 -- 理科 二批
环境科学 2013 482 494 -- 理科 二批
网络工程 2013 487 510 -- 理科 二批
软件工程 2013 493 509 -- 理科 二批
计算机科学与技术 2013 493 514 -- 理科 二批
自动化 2013 492 503 -- 理科 二批
通信工程 2013 497 508 -- 理科 二批
电子信息工程 2013 491 508 -- 理科 二批
电气工程及其自动化 2013 507 518 -- 理科 二批
制药工程 2013 485 503 -- 理科 二批
化学工程与工艺 2013 493 511 -- 理科 二批
应用心理学 2013 492 504 -- 理科 二批
生物技术 2013 485 499 -- 理科 二批
应用化学 2013 486 501 -- 理科 二批
化学 2013 485 496 -- 理科 二批
应用物理学 2013 474 485 -- 理科 二批
信息与计算科学 2013 493 502 -- 理科 二批
数学与应用数学 2013 485 504 -- 理科 二批
广播电视学 2013 492 496 -- 理科 二批
新闻学 2013 498 517 -- 理科 二批
日语 2013 494 503 -- 理科 二批
法语 2013 516 524 -- 理科 二批
英语 2013 501 508 -- 理科 二批
汉语国际教育 2013 497 508 -- 理科 二批
社会工作 2013 491 503 -- 理科 二批
社会学 2013 499 502 -- 理科 二批
法学 2013 498 513 -- 理科 二批
国际经济与贸易 2013 520 525 -- 理科 二批
投资学 2013 497 507 -- 理科 二批
金融工程 2013 504 507 -- 理科 二批
财政学 2013 495 497 -- 理科 二批
经济学 2013 510 515 -- 理科 二批
旅游管理 2013 491 498 -- 理科 二批
文化产业管理 2013 496 503 -- 理科 二批
人力资源管理 2013 503 507 -- 理科 二批
财务管理 2013 514 514 -- 理科 二批
会计学 2013 517 523 -- 理科 二批
信息管理与信息系统 2013 497 502 -- 理科 二批
中药学 2013 482 496 -- 理科 二批
药物制剂 2013 496 504 -- 理科 二批
药学 2013 494 501 -- 理科 二批
动物医学 2013 496 505 -- 理科 二批
动物科学 2013 487 515 -- 理科 二批
风景园林 2013 486 499 -- 理科 二批
城乡规划 2013 504 507 -- 理科 二批
建筑学 2013 494 497 -- 理科 二批
食品质量与安全 2013 499 504 -- 理科 二批
食品科学与工程 2013 497 499 -- 理科 二批
环境科学 2013 482 494 -- 理科 二批
网络工程 2013 487 510 -- 理科 二批
软件工程 2013 493 509 -- 理科 二批
计算机科学与技术 2013 493 514 -- 理科 二批
自动化 2013 492 503 -- 理科 二批
通信工程 2013 497 508 -- 理科 二批
电子信息工程 2013 491 508 -- 理科 二批
电气工程及其自动化 2013 507 518 -- 理科 二批
制药工程 2013 485 503 -- 理科 二批
化学工程与工艺 2013 493 511 -- 理科 二批
应用心理学 2013 492 504 -- 理科 二批
生物技术 2013 485 499 -- 理科 二批
应用化学 2013 486 501 -- 理科 二批
化学 2013 485 496 -- 理科 二批
应用物理学 2013 474 485 -- 理科 二批
信息与计算科学 2013 493 502 -- 理科 二批
数学与应用数学 2013 485 504 -- 理科 二批
广播电视学 2013 492 496 -- 理科 二批
新闻学 2013 498 517 -- 理科 二批
日语 2013 494 503 -- 理科 二批
法语 2013 516 524 -- 理科 二批
英语 2013 501 508 -- 理科 二批
汉语国际教育 2013 497 508 -- 理科 二批
社会工作 2013 491 503 -- 理科 二批
社会学 2013 499 502 -- 理科 二批
法学 2013 498 513 -- 理科 二批
国际经济与贸易 2013 520 525 -- 理科 二批
投资学 2013 497 507 -- 理科 二批
金融工程 2013 504 507 -- 理科 二批
财政学 2013 495 497 -- 理科 二批
经济学 2013 510 515 -- 理科 二批
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群