立即打开
西华大学2014专业录取分数线_广西考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 风景园林 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用物理学 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 质量管理工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 焊接技术与工程 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2014 | 512 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群