立即打开
台州学院2011专业录取分数线_内蒙古考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 临床医学 | 2011 | 427 | 427 | -- | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2011 | 427 | 427 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 431 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2011 | 416 | 421 | 0 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2011 | 431 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 431 | 433 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 424 | 425 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2011 | 426 | 426 | 0 | 理科 | 二批 |
| 医学检验 | 2011 | 420 | 424 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 446 | 449 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 439 | 445 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 422 | 425 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 419 | 423 | 0 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2011 | 423 | 424 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 424 | 429 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 433 | 436 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 445 | 452 | 0 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2011 | 433 | 433 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 431 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2011 | 416 | 421 | 0 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2011 | 431 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 431 | 433 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 424 | 425 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2011 | 426 | 426 | 0 | 理科 | 二批 |
| 医学检验 | 2011 | 420 | 424 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 446 | 449 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2011 | 439 | 445 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 422 | 425 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 419 | 423 | 0 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2011 | 423 | 424 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2011 | 424 | 429 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 433 | 436 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 445 | 452 | 0 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2011 | 433 | 433 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群