立即打开
    
 
    
    
    
        
    
 
                                        西南石油大学2014专业录取分数线_河北考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 |  年份 |  平均分 |  最高分 |  最低分 |  考生类别 |  录取批次 |  
 | 应用化学 |  2014 |  603 |  606 |  600 |  理科 |  一批 |  
 | 物联网工程 |  2014 |  573 |  573 |  573 |  理科 |  二批 |  
 | 软件工程 |  2014 |  575 |  577 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 勘查技术与工程 |  2014 |  608 |  610 |  607 |  理科 |  一批 |  
 | 材料成型及控制工程 |  2014 |  573 |  573 |  573 |  理科 |  二批 |  
 | 安全工程 |  2014 |  584 |  585 |  584 |  理科 |  二批 |  
 | 物流管理 |  2014 |  413 |  413 |  413 |  理科 |  专科 |  
 | 建筑环境与能源应用工程 |  2014 |  578 |  582 |  576 |  理科 |  二批 |  
 | 数控技术 |  2014 |  387 |  403 |  375 |  理科 |  专科 |  
 | 机械工程 |  2014 |  605 |  608 |  602 |  理科 |  一批 |  
 | 信息管理与信息系统 |  2014 |  572 |  572 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 焊接技术及自动化 |  2014 |  375 |  375 |  375 |  理科 |  专科 |  
 | 电气工程及其自动化 |  2014 |  585 |  588 |  584 |  理科 |  二批 |  
 | 土木工程 |  2014 |  582 |  594 |  575 |  理科 |  二批 |  
 | 高分子材料与工程 |  2014 |  575 |  578 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 本批次录取线 |  2014 |  608 |  627 |  600 |  理科 |  一批 |  
 | 石油化工生产技术 |  2014 |  422 |  446 |  378 |  理科 |  专科 |  
 | 机械电子工程 |  2014 |  602 |  602 |  601 |  理科 |  一批 |  
 | 信息管理与信息系统 |  2014 |  572 |  572 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 焊接技术及自动化 |  2014 |  375 |  375 |  375 |  理科 |  专科 |  
 | 电气工程及其自动化 |  2014 |  585 |  588 |  584 |  理科 |  二批 |  
 | 土木工程 |  2014 |  582 |  594 |  575 |  理科 |  二批 |  
 | 高分子材料与工程 |  2014 |  575 |  578 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 本批次录取线 |  2014 |  608 |  627 |  600 |  理科 |  一批 |  
 | 石油化工生产技术 |  2014 |  422 |  446 |  378 |  理科 |  专科 |  
 | 计算机科学与技术 |  2014 |  575 |  576 |  574 |  理科 |  二批 |  
 | 油气开采技术 |  2014 |  454 |  454 |  453 |  理科 |  专科 |  
 | 机电一体化技术 |  2014 |  456 |  476 |  437 |  理科 |  专科 |  
 | 工程管理 |  2014 |  572 |  573 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 应用电子技术 |  2014 |  395 |  409 |  383 |  理科 |  专科 |  
 | 石油与天然气地质勘探技术 |  2014 |  493 |  498 |  488 |  理科 |  专科 |  
 | 环境工程 |  2014 |  576 |  577 |  574 |  理科 |  二批 |  
 | 海洋油气工程 |  2014 |  610 |  618 |  607 |  理科 |  一批 |  
 | 材料科学与工程 |  2014 |  576 |  579 |  573 |  理科 |  二批 |  
 | 钻井技术 |  2014 |  437 |  470 |  404 |  理科 |  专科 |  
 | 工程管理 |  2014 |  572 |  573 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 应用电子技术 |  2014 |  395 |  409 |  383 |  理科 |  专科 |  
 | 石油与天然气地质勘探技术 |  2014 |  493 |  498 |  488 |  理科 |  专科 |  
 | 网络工程 |  2014 |  573 |  573 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 化学工程与工艺 |  2014 |  603 |  606 |  601 |  理科 |  一批 |  
 | 新能源材料与器件 |  2014 |  580 |  583 |  575 |  理科 |  二批 |  
 | 电子商务 |  2014 |  572 |  573 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 城市燃气工程技术 |  2014 |  470 |  470 |  470 |  理科 |  专科 |  
 | 城市燃气工程技术 |  2014 |  470 |  470 |  470 |  理科 |  专科 |  
 | 油田化学应用技术 |  2014 |  442 |  478 |  407 |  理科 |  专科 |  
 | 石油工程 |  2014 |  614 |  627 |  611 |  理科 |  一批 |  
 | 城市地下空间工程 |  2014 |  573 |  574 |  573 |  理科 |  二批 |  
 | 测绘工程 |  2014 |  574 |  574 |  573 |  理科 |  二批 |  
 | 本批次录取线 |  2014 |  576 |  594 |  572 |  理科 |  二批 |  
 | 工业设计 |  2014 |  576 |  580 |  573 |  理科 |  二批 |  
 | 油气储运技术 |  2014 |  533 |  553 |  533 |  理科 |  专科 |  
 | 会计与审计 |  2014 |  463 |  463 |  463 |  理科 |  专科 |  
 | 本批次录取线 |  2014 |  576 |  594 |  572 |  理科 |  二批 |  
                                        
                                     
 
 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
扫码加好友,拉您进群