立即打开
山西医科大学2015专业录取分数线_山西考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 生物制药 | 2015 | 503 | 515 | 498 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2015 | 529 | 612 | 467 | 理科 | 一批 |
| 麻醉学 | 2015 | 521 | 536 | 515 | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2015 | 487 | 534 | 459 | 理科 | 二批 |
| 口腔医学 | 2015 | 504 | 552 | 466 | 理科 | 二批 |
| 预防医学 | 2015 | 505 | 514 | 500 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2015 | 505 | 523 | 499 | 理科 | 二批 |
| 药物制剂 | 2015 | 500 | 511 | 496 | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 2015 | 503 | 523 | 498 | 理科 | 二批 |
| 法医学 | 2015 | 505 | 530 | 499 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2015 | 471 | 522 | 456 | 理科 | 二批 |
| 医学实验技术 | 2015 | 484 | 513 | 456 | 理科 | 二批 |
| 眼视光学 | 2015 | 477 | 535 | 456 | 理科 | 二批 |
| 康复治疗学 | 2015 | 482 | 521 | 456 | 理科 | 二批 |
| 卫生检验与检疫 | 2015 | 500 | 513 | 496 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2015 | 477 | 516 | 456 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2015 | 497 | 505 | 496 | 理科 | 二批 |
| 生物制药 | 2015 | 503 | 515 | 498 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2015 | 529 | 612 | 467 | 理科 | 一批 |
| 麻醉学 | 2015 | 521 | 536 | 515 | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2015 | 487 | 534 | 459 | 理科 | 二批 |
| 口腔医学 | 2015 | 504 | 552 | 466 | 理科 | 二批 |
| 预防医学 | 2015 | 505 | 514 | 500 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2015 | 505 | 523 | 499 | 理科 | 二批 |
| 药物制剂 | 2015 | 500 | 511 | 496 | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 2015 | 503 | 523 | 498 | 理科 | 二批 |
| 法医学 | 2015 | 505 | 530 | 499 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2015 | 471 | 522 | 456 | 理科 | 二批 |
| 医学实验技术 | 2015 | 484 | 513 | 456 | 理科 | 二批 |
| 眼视光学 | 2015 | 477 | 535 | 456 | 理科 | 二批 |
| 康复治疗学 | 2015 | 482 | 521 | 456 | 理科 | 二批 |
| 卫生检验与检疫 | 2015 | 500 | 513 | 496 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2015 | 477 | 516 | 456 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2015 | 497 | 505 | 496 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群