立即打开
忻州师范学院分数线_四川考生_文科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 514 | 500 | 文科 | 本科二批 |
| 2013 | 513 | 511 | 505 | 文科 | 本科二批 |
| 2012 | 496 | 463 | 454 | 文科 | 本科二批 |
| 2011 | 516 | 493 | 473 | 文科 | 本科二批 |
| 2010 | 526 | 512 | 483 | 文科 | 本科二批 |
| 2009 | 523 | 511 | 480 | 文科 | 本科二批 |
| 2008 | 597 | 581 | 548 | 文科 | 本科二批 |
| 2007 | 553 | 539 | 510 | 文科 | 本科二批 |
| 2007 | 553 | 539 | 510 | 文科 | 本科二批 |
| 2006 | 540 | 529 | 502 | 文科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群