 
    
    立即打开
    
 
                                        山西大同大学2011专业录取分数线_贵州考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 安全工程 | 2011 | 409 | 416 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 教育技术学 | 2011 | 412 | 412 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 物理学 | 2011 | 414 | 417 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 统计学 | 2011 | 399 | 399 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 电子信息科学与技术 | 2011 | 402 | 410 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 420 | 421 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 计算机科学与技术 | 2011 | 407 | 421 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 测绘工程 | 2011 | 387 | 387 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 生物工程 | 2011 | 406 | 406 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 数学与应用数学 | 2011 | 397 | 412 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 应用化学 | 2011 | 397 | 406 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 光信息科学与技术 | 2011 | 402 | 402 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 土木工程 | 2011 | 415 | 426 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 数学与应用数学 | 2011 | 397 | 412 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 应用化学 | 2011 | 397 | 406 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 光信息科学与技术 | 2011 | 402 | 402 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 土木工程 | 2011 | 415 | 426 | 0 | 理科 | 二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群