 
    
    立即打开
    
 
                                        山西大同大学分数线_四川考生_文科录取分数线_本科二批录取
  | 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 2015 | -- | 520 | 473 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2014 | -- | 520 | 500 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2013 | 528 | 511 | 505 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2013 | 528 | 511 | 505 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2012 | 506 | 481 | 454 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2011 | 525 | 501 | 473 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2010 | 506 | 502 | 483 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2009 | 494 | 489 | 480 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2008 | 571 | 562 | 548 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2007 | 547 | 521 | 510 | 文科 | 本科二批 | 
 | 2006 | 545 | 532 | 502 | 文科 | 本科二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群