立即打开
上海第二工业大学2011专业录取分数线_上海考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 通信工程 | 2011 | 432 | 437 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机应用技术 | 2011 | 428 | 435 | -- | 理科 | 二批 |
| 智能科学与技术 | 2011 | 426 | 431 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2011 | 428 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 428 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 435 | 449 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械制造与自动化(游艺设备维护与管理) | 2011 | 429 | 444 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通运输(车辆工程) | 2011 | 431 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2011 | 430 | 439 | 0 | 理科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2011 | 433 | 443 | 0 | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2011 | 426 | 429 | 0 | 理科 | 二批 |
| 国际商务 | 2011 | 438 | 447 | 0 | 理科 | 二批 |
| 英语(商务英语) | 2011 | 428 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 430 | 444 | 0 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2011 | 427 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2011 | 433 | 445 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2011 | 428 | 434 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2011 | 425 | 427 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械工程(机械设计) | 2011 | 429 | 448 | 0 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2011 | 428 | 440 | 0 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2011 | 427 | 429 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 427 | 433 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 429 | 434 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2011 | 427 | 431 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群