立即打开
淮南师范学院分数线_四川考生_文科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 517 | 500 | 文科 | 本科二批 |
| 2013 | 515 | 510 | 505 | 文科 | 本科二批 |
| 2012 | 501 | 471 | 454 | 文科 | 本科二批 |
| 2011 | 500 | 493 | 473 | 文科 | 本科二批 |
| 2010 | 526 | 505 | 483 | 文科 | 本科二批 |
| 2009 | 529 | 515 | 480 | 文科 | 本科二批 |
| 2008 | 598 | 584 | 548 | 文科 | 本科二批 |
| 2007 | 554 | 548 | 510 | 文科 | 本科二批 |
| 2007 | 554 | 548 | 510 | 文科 | 本科二批 |
| 2006 | 527 | 522 | 502 | 文科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群