立即打开
云南民族大学2012专业录取分数线_云南考生_文科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 哲学 | 2012 | 490 | 509 | -- | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 2012 | 527 | 539 | -- | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2012 | 500 | 532 | -- | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2012 | 500 | 532 | -- | 文科 | 二批 |
| 社会学 | 2012 | 493 | 507 | -- | 文科 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 2012 | 487 | 515 | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理与服务教育 | 2012 | 491 | 505 | -- | 文科 | 二批 |
| 财务会计教育 | 2012 | 483 | 518 | -- | 文科 | 二批 |
| 文秘教育 | 2012 | 478 | 515 | -- | 文科 | 二批 |
| 市场营销教育 | 2012 | 496 | 509 | -- | 文科 | 二批 |
| 中国语言文学 | 2012 | 493 | 516 | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2012 | 470 | 498 | -- | 文科 | 二批 |
| 对外汉语 | 2012 | 470 | 504 | -- | 文科 | 二批 |
| 中国少数民族语言文学 | 2012 | 470 | 491 | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2012 | 482 | 518 | -- | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2012 | 499 | 514 | -- | 文科 | 二批 |
| 印度尼西亚语 | 2012 | 489 | 511 | -- | 文科 | 二批 |
| 印地语 | 2012 | 496 | 507 | -- | 文科 | 二批 |
| 柬埔寨语 | 2012 | 497 | 515 | -- | 文科 | 二批 |
| 老挝语 | 2012 | 481 | 509 | -- | 文科 | 二批 |
| 缅甸语 | 2012 | 530 | 554 | -- | 文科 | 一批 |
| 马来语 | 2012 | 502 | 526 | -- | 文科 | 二批 |
| 泰语 | 2012 | 528 | 547 | -- | 文科 | 一批 |
| 越南语 | 2012 | 527 | 537 | -- | 文科 | 一批 |
| 新闻传播学 | 2012 | 495 | 525 | -- | 文科 | 二批 |
| 编辑出版学 | 2012 | 492 | 509 | -- | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 2012 | 492 | 507 | -- | 文科 | 二批 |
| 民族学 | 2012 | 493 | 507 | -- | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2012 | 499 | 507 | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2012 | 480 | 514 | -- | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2012 | 498 | 510 | -- | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2012 | 534 | 549 | -- | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 2012 | 503 | 525 | -- | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2012 | 483 | 513 | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2012 | 472 | 510 | -- | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2012 | 496 | 512 | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2012 | 495 | 503 | -- | 文科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群