立即打开
    
 
                                        昆明医科大学2014专业录取分数线_重庆考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 |  年份 |  平均分 |  最高分 |  最低分 |  考生类别 |  录取批次 |  
 | 药学 |  2014 |  524 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 护理学 |  2014 |  527 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 医学检验技术 |  2014 |  527 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 药物制剂 |  2014 |  528 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 预防医学 |  2014 |  529 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 卫生检验与检疫 |  2014 |  530 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 康复治疗学 |  2014 |  530 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 医学影像学 |  2014 |  534 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 麻醉学 |  2014 |  535 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 临床医学 |  2014 |  555 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
 | 口腔医学 |  2014 |  556 |  -- |  -- |  理科 |  二批 |  
                                        
                                     
 
 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
扫码加好友,拉您进群