立即打开
西安建筑科技大学分数线_陕西考生_理科录取分数线_本科一批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 557 | 503 | 理科 | 本科一批 |
| 2013 | 618 | 535 | 485 | 理科 | 本科一批 |
| 2012 | 634 | 563 | 517 | 理科 | 本科一批 |
| 2011 | 651 | 575 | 540 | 理科 | 本科一批 |
| 2010 | 629 | 579 | 556 | 理科 | 本科一批 |
| 2009 | 623 | 557 | 537 | 理科 | 本科一批 |
| 2008 | 620 | 560 | 527 | 理科 | 本科一批 |
| 2007 | 621 | 554 | 527 | 理科 | 本科一批 |
| 2006 | 640 | 575 | 545 | 理科 | 本科一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群