立即打开
西安石油大学分数线_云南考生_理科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | 511 | 495 | 425 | 理科 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 511 | 445 | 理科 | 本科二批 |
| 2013 | 515 | 502 | 425 | 理科 | 本科二批 |
| 2012 | 480 | 453 | 395 | 理科 | 本科二批 |
| 2011 | 497 | 472 | 380 | 理科 | 本科二批 |
| 2010 | 514 | 498 | 430 | 理科 | 本科二批 |
| 2009 | 499 | 489 | 442 | 理科 | 本科二批 |
| 2008 | 526 | 509 | 475 | 理科 | 本科二批 |
| 2007 | 577 | 541 | 500 | 理科 | 本科二批 |
| 2006 | 542 | 523 | 489 | 理科 | 本科二批 |
| 2005 | -- | 472 | -- | 理科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群