立即打开
宝鸡文理学院2009专业录取分数线_云南考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 化工与制药 | 2009 | 466 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2009 | 445 | 445 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2009 | 447 | 447 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2009 | 450 | 450 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2009 | 451 | 451 | -- | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2009 | 454 | 454 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息科学与技术 | 2009 | 466 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2009 | 471 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2009 | 472 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2009 | 473 | 473 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2009 | 454 | 454 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群