立即打开
渭南师范学院分数线_云南考生_文科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | 474 | 472 | 470 | 文科 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 533 | 500 | 文科 | 本科二批 |
| 2013 | 461 | 458 | 455 | 文科 | 本科二批 |
| 2012 | 462 | 462 | 460 | 文科 | 本科二批 |
| 2011 | 465 | 456 | 445 | 文科 | 本科二批 |
| 2009 | 508 | 488 | 478 | 文科 | 本科二批 |
| 2008 | 536 | 524 | 510 | 文科 | 本科二批 |
| 2007 | 557 | 557 | 530 | 文科 | 本科二批 |
| 2006 | 521 | 512 | 505 | 文科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群