立即打开
南华大学2015专业录取分数线_福建考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2015 | 518 | 522 | 514 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2015 | 505 | 511 | 502 | 理科 | 二批 |
| 核物理 | 2015 | 561 | 575 | 546 | 理科 | 一批 |
| 生物科学类 | 2015 | 503 | 503 | 502 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2015 | 580 | 613 | 559 | 理科 | 一批 |
| 过程装备与控制工程 | 2015 | 574 | 574 | 574 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 2015 | 508 | 508 | 508 | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | 2015 | 572 | 592 | 548 | 理科 | 一批 |
| 计算机类 | 2015 | 511 | 532 | 504 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2015 | 507 | 507 | 507 | 理科 | 二批 |
| 核工程与核技术 | 2015 | 564 | 565 | 563 | 理科 | 一批 |
| 辐射防护与核安全 | 2015 | 550 | 559 | 547 | 理科 | 一批 |
| 核化工与核燃料工程 | 2015 | 570 | 580 | 557 | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 2015 | 525 | 528 | 523 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2015 | 505 | 508 | 503 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2015 | 572 | 578 | 568 | 理科 | 一批 |
| 医学影像学 | 2015 | 567 | 568 | 566 | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2015 | 578 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2015 | 510 | 514 | 508 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2015 | 509 | 510 | 507 | 理科 | 二批 |
| 核工程与核技术 | 2015 | 564 | 565 | 563 | 理科 | 一批 |
| 辐射防护与核安全 | 2015 | 550 | 559 | 547 | 理科 | 一批 |
| 核化工与核燃料工程 | 2015 | 570 | 580 | 557 | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 2015 | 525 | 528 | 523 | 理科 | 二批 |
| 安全工程 | 2015 | 505 | 508 | 503 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2015 | 572 | 578 | 568 | 理科 | 一批 |
| 医学影像学 | 2015 | 567 | 568 | 566 | 理科 | 一批 |
| 口腔医学 | 2015 | 578 | 580 | 575 | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2015 | 510 | 514 | 508 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2015 | 509 | 510 | 507 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群