立即打开
长春工程学院2011专业录取分数线_甘肃考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 风能与动力工程 | 2011 | 484 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 地质学 | 2011 | 463 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2011 | 471 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 2011 | 475 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 风能与动力工程 | 2011 | 484 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 地质学 | 2011 | 463 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2011 | 471 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 2011 | 475 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2011 | 461 | 465 | 0 | 理科 | 二批 |
| 农业水利工程 | 2011 | 468 | 488 | 0 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 466 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2011 | 467 | 471 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 479 | 486 | 0 | 理科 | 二批 |
| 水文与水资源工程 | 2011 | 477 | 482 | 0 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2011 | 465 | 465 | 0 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2011 | 467 | 474 | 0 | 理科 | 二批 |
| 热能与动力工程 | 2011 | 475 | 478 | 0 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2011 | 471 | 476 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2011 | 458 | 458 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群