 
    
    立即打开
    
 
    
     
    
        
    
 
                                        长春工程学院2011专业录取分数线_吉林考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 风能与动力工程 | 2011 | 522 | 536 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 城市规划 | 2011 | 499 | 530 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 地质学 | 2011 | 506 | 512 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 环境科学 | 2011 | 501 | 507 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 城市地下空间工程 | 2011 | 508 | 525 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 风能与动力工程 | 2011 | 522 | 536 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 城市规划 | 2011 | 499 | 530 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 地质学 | 2011 | 506 | 512 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 环境科学 | 2011 | 501 | 507 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 城市地下空间工程 | 2011 | 508 | 525 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 风能与动力工程 | 2011 | 522 | 536 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 城市规划 | 2011 | 499 | 530 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 地质学 | 2011 | 506 | 512 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 环境科学 | 2011 | 501 | 507 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 城市地下空间工程 | 2011 | 508 | 525 | -- | 理科 | 二批 | 
 | 软件工程 | 2011 | 500 | 536 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 给水排水工程 | 2011 | 521 | 532 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 土建类(中外合作办学) | 2011 | 467 | 532 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 水利水电工程 | 2011 | 518 | 546 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 环境工程 | 2011 | 500 | 517 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 工程造价 | 2011 | 526 | 550 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 给水排水工程 | 2011 | 521 | 532 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 土建类(中外合作办学) | 2011 | 467 | 532 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 水利水电工程 | 2011 | 518 | 546 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 环境工程 | 2011 | 500 | 517 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 工程造价 | 2011 | 526 | 550 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 工商管理 | 2011 | 503 | 505 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 勘查技术与工程 | 2011 | 508 | 545 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 资源勘查工程 | 2011 | 517 | 524 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 宝石及材料工艺学 | 2011 | 506 | 535 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 机械设计制造及其自动化 | 2011 | 522 | 535 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 机械类(中外合作办学) | 2011 | 464 | 534 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 电气工程及其自动化 | 2011 | 511 | 558 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 建筑学 | 2011 | 507 | 544 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 建筑环境与设备工程 | 2011 | 508 | 535 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 建筑电气与智能化 | 2011 | 510 | 525 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 测绘工程 | 2011 | 507 | 520 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 房地产经营管理 | 2011 | 507 | 529 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 财务管理 | 2011 | 506 | 532 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 英语 | 2011 | 495 | 510 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 应用化学 | 2011 | 502 | 511 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 材料成型及控制工程 | 2011 | 509 | 522 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 土木工程 | 2011 | 523 | 546 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 农业水利工程 | 2011 | 502 | 514 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 工程管理 | 2011 | 520 | 530 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 机械电子工程 | 2011 | 514 | 531 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 热能与动力工程 | 2011 | 523 | 543 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 自动化 | 2011 | 515 | 527 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 电子信息工程 | 2011 | 518 | 554 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 水文与水资源工程 | 2011 | 513 | 527 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 市场营销 | 2011 | 499 | 515 | 0 | 理科 | 二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群