立即打开
湖南中医药大学2008专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 药学 | 2008 | 535 | 535 | | 理科 | 二批 |
| 中西医临床医学 | 2008 | 587 | 587 | | 理科 | 二批 |
| 中药资源与开发 | 2008 | 555 | 555 | | 理科 | 二批 |
| 中医学(七年长学制,本硕连读) | 2008 | 580 | 586 | | 理科 | 二批 |
| 药物制剂 | 2008 | 583 | 583 | | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2008 | 575 | 604 | | 理科 | 二批 |
| 医学检验 | 2008 | 591 | 591 | | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 2008 | 580 | 580 | | 理科 | 二批 |
| 口腔医学 | 2008 | 593 | 599 | | 理科 | 二批 |
| 护理学(含涉外护理方向) | 2008 | 560 | 576 | | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2008 | 550 | 550 | | 理科 | 二批 |
| 中医学(七年长学制,本硕连读) | 2008 | 607 | 609 | | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群