立即打开
吉林工程技术师范学院分数线_青海考生_文科录取分数线_本科二批录取
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2014 | -- | 454 | 426 | 文科 | 本科二批 |
2013 | 415 | 389 | 382 | 文科 | 本科二批 |
2012 | 400 | 385 | 372 | 文科 | 本科二批 |
2011 | 400 | 390 | 380 | 文科 | 本科二批 |
2010 | 414 | 406 | 386 | 文科 | 本科二批 |
2008 | 464 | 444 | 470 | 文科 | 本科二批 |
2006 | 440 | 405 | 386 | 文科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群