立即打开
哈尔滨医科大学2012专业录取分数线_吉林考生_理科专业录取分数线_一批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 法学 | 2012 | 563 | 566 | -- | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2012 | 563 | 566 | -- | 理科 | 一批 |
| 生物信息学 | 2012 | 533 | 557 | -- | 理科 | 一批 |
| 基础医学(本硕连读) | 2012 | 578 | 580 | -- | 理科 | 一批 |
| 预防医学 | 2012 | 573 | 574 | -- | 理科 | 一批 |
| 临床医学(俄语班) | 2012 | 585 | 600 | -- | 理科 | 一批 |
| 麻醉学 | 2012 | 581 | 582 | -- | 理科 | 一批 |
| 医学影像学 | 2012 | 575 | 577 | -- | 理科 | 一批 |
| 医学检验 | 2012 | 508 | 509 | -- | 理科 | 二批 |
| 口腔医学 | 2012 | 576 | 579 | -- | 理科 | 一批 |
| 护理学 | 2012 | 563 | 573 | -- | 理科 | 一批 |
| 护理学 | 2012 | 504 | 544 | -- | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2012 | 562 | 569 | -- | 理科 | 一批 |
| 中药学 | 2012 | 475 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2012 | 504 | 544 | -- | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2012 | 562 | 569 | -- | 理科 | 一批 |
| 中药学 | 2012 | 475 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
| 药物制剂 | 2012 | 491 | 509 | -- | 理科 | 二批 |
| 临床药学 | 2012 | 566 | 573 | -- | 理科 | 一批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群