立即打开
哈尔滨医科大学2013专业录取分数线_四川考生_理科专业录取分数线_二批录取
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
妇幼保健医学 | 2013 | 601 | 602 | -- | 理科 | 一批 |
临床药学 | 2013 | 602 | 603 | -- | 理科 | 一批 |
卫生监督 | 2013 | 603 | 603 | -- | 理科 | 一批 |
基础医学(本硕连读) | 2013 | 604 | 604 | -- | 理科 | 一批 |
临床医学(俄语班) | 2013 | 605 | 605 | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2013 | 609 | 623 | -- | 理科 | 一批 |
卫生检验 | 2013 | 620 | 620 | -- | 理科 | 一批 |
精神医学 | 2013 | 531 | 531 | -- | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2013 | 535 | 535 | -- | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2013 | 539 | 543 | -- | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 2013 | 540 | 540 | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2013 | 542 | 542 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群