立即打开
福建农林大学2011专业录取分数线_贵州考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 中药资源与开发 | 2011 | 418 | 429 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2011 | 414 | 423 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物安全 | 2011 | 410 | 412 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2011 | 414 | 414 | 0 | 理科 | 二批 |
| 木材科学与工程 | 2011 | 412 | 442 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2011 | 414 | 423 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物安全 | 2011 | 410 | 412 | 0 | 理科 | 二批 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 2011 | 414 | 414 | 0 | 理科 | 二批 |
| 木材科学与工程 | 2011 | 412 | 442 | 0 | 理科 | 二批 |
| 动物科学 | 2011 | 414 | 428 | 0 | 理科 | 二批 |
| 蜂学 | 2011 | 391 | 391 | 0 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2011 | 408 | 426 | 0 | 理科 | 二批 |
| 设施农业科学与工程 | 2011 | 402 | 430 | 0 | 理科 | 二批 |
| 林学 | 2011 | 417 | 435 | 0 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2011 | 400 | 412 | 0 | 理科 | 二批 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2011 | 417 | 439 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群