立即打开
福建工程学院2011专业录取分数线_山东考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 电子科学与技术 | 2011 | 535 | 546 | 0 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2011 | 552 | 564 | 0 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2011 | 510 | 537 | 0 | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 2011 | 525 | 535 | 0 | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与设备工程 | 2011 | 534 | 538 | 0 | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2011 | 525 | 539 | 0 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2011 | 528 | 529 | 0 | 理科 | 二批 |
| 给水排水工程 | 2011 | 537 | 548 | 0 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2011 | 559 | 569 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群