立即打开
福建工程学院2014专业录取分数线_山西考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工业设计 | 2014 | 512 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 511 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 房地产开发与管理 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 知识产权 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2014 | 503 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 交通工程 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群