 
    
    立即打开
    
 
                                        福建工程学院2011专业录取分数线_云南考生_理科专业录取分数线_二批录取
  | 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 城市规划 | 2011 | 421 | 425 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 勘查技术与工程 | 2011 | 415 | 428 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 车辆工程 | 2011 | 430 | 448 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 通信工程 | 2011 | 419 | 427 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 计算机科学与技术 | 2011 | 430 | 444 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 建筑学 | 2011 | 443 | 451 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 房地产经营管理 | 2011 | 448 | 453 | 0 | 理科 | 二批 | 
 | 法学 | 2011 | 417 | 421 | 0 | 理科 | 二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群