立即打开
山东交通学院分数线_青海考生_文科录取分数线_本科二批录取
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2015 | 456 | 443 | 420 | 文科 | 本科二批 |
| 2014 | 467 | 445 | 426 | 文科 | 本科二批 |
| 2013 | 424 | 411 | 382 | 文科 | 本科二批 |
| 2012 | 417 | 396 | 372 | 文科 | 本科二批 |
| 2010 | 416 | 410 | 386 | 文科 | 本科二批 |
| 2008 | 467 | 457 | 470 | 文科 | 本科二批 |
| 2007 | 485 | 456 | 418 | 文科 | 本科二批 |
| 2006 | 403 | 403 | 386 | 文科 | 本科二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群