立即打开
广西民族大学2011专业录取分数线_云南考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 高分子材料与工程 | 2011 | 442 | 446 | -- | 理科 | 二批 |
| 社会学 | 2011 | 436 | 436 | -- | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2011 | 443 | 443 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2011 | 437 | 437 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2011 | 463 | 463 | 0 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2011 | 424 | 430 | 0 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2011 | 400 | 400 | 0 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2011 | 425 | 425 | 0 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2011 | 434 | 434 | 0 | 理科 | 二批 |
| 缅甸语 | 2011 | 423 | 423 | 0 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2011 | 427 | 431 | 0 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2011 | 422 | 425 | 0 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2011 | 437 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2011 | 437 | 437 | 0 | 理科 | 二批 |
| 社会工作 | 2011 | 420 | 420 | 0 | 理科 | 二批 |
| 印度尼西亚语 | 2011 | 426 | 426 | 0 | 理科 | 二批 |
| 柬埔寨语 | 2011 | 432 | 432 | 0 | 理科 | 二批 |
| 越南语 | 2011 | 448 | 448 | 0 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2011 | 424 | 424 | 0 | 理科 | 二批 |
| 电气信息 | 2011 | 423 | 423 | 0 | 理科 | 二批 |
| 老挝语 | 2011 | 438 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
| 民族学 | 2011 | 431 | 431 | 0 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2011 | 438 | 438 | 0 | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群