立即打开
鲁东大学2010专业录取分数线_辽宁考生_理科专业录取分数线_二批录取
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 地理科学 | 2010 | 444 | 448 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2010 | 449 | 450 | -- | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2010 | 457 | 458 | -- | 理科 | 二批 |
| 公共管理 | 2010 | 461 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气信息 | 2010 | 462 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气信息 | 2010 | 462 | 478 | -- | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2010 | 464 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2010 | 467 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 数学 | 2010 | 474 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2010 | 475 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2010 | 477 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
| 心理学 | 2010 | 479 | 506 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2010 | 487 | 506 | -- | 理科 | 二批 |
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
扫码加好友,拉您进群