 
    
    立即打开
    
 
                                        北京城市学院分数线_黑龙江考生_理科录取分数线_本科二批录取
  | 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 | 
 | 2015 | 473 | 457 | 371 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2014 | 534 | 490 | 414 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2013 | 505 | 483 | 437 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2013 | 505 | 483 | 437 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2012 | 492 | 463 | 425 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2011 | 539 | 490 | 465 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2010 | 525 | 475 | 448 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2009 | 507 | 488 | 464 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2008 | 539 | 528 | 508 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2007 | 648 | 577 | 526 | 理科 | 本科二批 | 
 | 2006 | 567 | 535 | 516 | 理科 | 本科二批 | 
                                        
                                     
 
 
![二维码]() 
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章
 
 
    
 扫码加好友,拉您进群
扫码加好友,拉您进群